| Naam | HDPEGefabriceerde 45 graden elleboog |
| Materiaal | PE100/ PE80 |
| Diameter | DN90-DN1600 mm |
| Kleur | Zwart, grijs, oranje, op maat gemaakt |
| Type | Recht, 90° bocht, 45° bocht, flens, eindkap, T-stuk, verloopstuk recht, verloopstuk etc. |
| Druk | PN6, PN8, Pn10, Pn12,5, Pn16, Pn20 |
| Sstandaard | ISO 4427, EN 12201 |
| Temperatuur | -20°C ~ 40 °C |
| Sollicitatie | Watervoorziening, drainage, rioolwaterzuivering, mijn- en slibleidingen, irrigatie, enz. |
| Pakket | Karton, polybag, kleurendoos of op maat |
| OEM | Beschikbaar |
| Verbinden | Stomplassen, flensverbinding |
Gelaste HDPE-buisfittingen: bochten (bochten van 11,5 graden, 22,5 graden, 30 graden, 45 graden, 60 graden, 75 graden, 90 graden, enz., hoeken kunnen worden aangepast). T-stukken, schuine T-stukken, Y-vormige T-stukken, kruisstukken en andere op maat gemaakte buisfittingen in verschillende vormen die klanten nodig hebben voor de bouw. Al deze gefabriceerde fittingen worden geproduceerd en getest volgens ASTM 2206 - "Standaardspecificatie voor gefabriceerde fittingen van gelaste polyethyleen kunststof buizen." in overeenstemming met de normen ISO 4427, EN12201, ISO 14001, ISO 9001, AS/NZS 4129 PE-fittingen, ISO4437, enz. Van een diameter van OD50 tot 1600 mm.

| Specificaties mm | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| 90 | V | V | V |
|
|
| 110 | V | V | V |
|
|
| 125 | V | V | V | V |
|
| 140 | V | V | V | V |
|
| 160 | V | V | V | V |
|
| 180 | V | V | V | V |
|
| 200 | V | V | V | V | V |
| 225 | V | V | V | V | V |
| 250 | V | V | V | V | V |
| 280 | V | V | V | V | V |
| 315 | V | V | V | V | V |
| 355 | V | V | V | V | V |
| 400 | V | V | V | V | V |
| 450 | V | V | V | V | V |
| 500 | V | V | V | V | V |
| 560 | V | V | V | V | V |
| 630 | V | V | V | V | V |
| 710 | V | V | V | V | V |
| 800 | V | V | V | V | V |
| 900 | V | V | V | V | V |
| 100 | V | V | V | V | V |
| 1100 | V | V | V | V | V |
| 1200 | V | V | V | V | V |


